Greatwood Golf Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Champion
72 6431yd/ 5869m 136 70.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/320m 13
Hole 2 4 353yd/322m 11
Hole 3 4 370yd/338m 3
Hole 4 3 190yd/173m 15
Hole 5 4 413yd/377m 1
Hole 6 5 470yd/429m 7
Hole 7 3 213yd/194m 17
Hole 8 4 384yd/351m 9
Hole 9 5 554yd/506m 5
Hole 10 4 389yd/355m 2
Hole 11 4 341yd/311m 14
Hole 12 3 192yd/175m 16
Hole 13 4 342yd/312m 12
Hole 14 5 463yd/423m 4
Hole 15 3 142yd/129m 18
Hole 16 4 364yd/332m 10
Hole 17 4 349yd/319m 8
Hole 18 5 551yd/503m 6
Pro
72 6431yd/ 5869m 138 72.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/320m 13
Hole 2 4 353yd/322m 11
Hole 3 4 370yd/338m 3
Hole 4 3 190yd/173m 15
Hole 5 4 413yd/377m 1
Hole 6 5 470yd/429m 7
Hole 7 3 213yd/194m 17
Hole 8 4 384yd/351m 9
Hole 9 5 554yd/506m 5
Hole 10 4 389yd/355m 2
Hole 11 4 341yd/311m 14
Hole 12 3 192yd/175m 16
Hole 13 4 342yd/312m 12
Hole 14 5 463yd/423m 4
Hole 15 3 142yd/129m 18
Hole 16 4 364yd/332m 10
Hole 17 4 349yd/319m 8
Hole 18 5 551yd/503m 6
Men
72 6431yd/ 5869m 132 68.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/320m 13
Hole 2 4 353yd/322m 11
Hole 3 4 370yd/338m 3
Hole 4 3 190yd/173m 15
Hole 5 4 413yd/377m 1
Hole 6 5 470yd/429m 7
Hole 7 3 213yd/194m 17
Hole 8 4 384yd/351m 9
Hole 9 5 554yd/506m 5
Hole 10 4 389yd/355m 2
Hole 11 4 341yd/311m 14
Hole 12 3 192yd/175m 16
Hole 13 4 342yd/312m 12
Hole 14 5 463yd/423m 4
Hole 15 3 142yd/129m 18
Hole 16 4 364yd/332m 10
Hole 17 4 349yd/319m 8
Hole 18 5 551yd/503m 6
Women
72 6431yd/ 5869m 125 70
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/320m 11
Hole 2 4 353yd/322m 13
Hole 3 4 370yd/338m 5
Hole 4 3 190yd/173m 15
Hole 5 4 413yd/377m 1
Hole 6 5 470yd/429m 7
Hole 7 3 213yd/194m 17
Hole 8 4 384yd/351m 9
Hole 9 5 554yd/506m 3
Hole 10 4 389yd/355m 2
Hole 11 4 341yd/311m 14
Hole 12 3 192yd/175m 16
Hole 13 4 342yd/312m 12
Hole 14 5 463yd/423m 4
Hole 15 3 142yd/129m 18
Hole 16 4 364yd/332m 10
Hole 17 4 349yd/319m 8
Hole 18 5 551yd/503m 6

Recent Rounds

Best Rounds Played here
Golfer Score
Eugene P 0
pat h 0
Andrew N 0