Majestic At Lake Walden (Majestic Course)

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Men
72 6610yd/ 6034m 125 68.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 422yd/385m
Hole 2 5 501yd/458m
Hole 3 4 378yd/345m
Hole 4 3 161yd/147m
Hole 5 4 388yd/354m
Hole 6 4 311yd/284m
Hole 7 5 594yd/543m
Hole 8 3 183yd/167m
Hole 9 4 383yd/350m
Hole 10 4 392yd/358m
Hole 11 4 383yd/350m
Hole 12 3 82yd/74m
Hole 13 4 330yd/301m
Hole 14 4 390yd/356m
Hole 15 5 504yd/460m
Hole 16 3 237yd/216m
Hole 17 4 445yd/406m
Hole 18 5 526yd/480m
Pro
72 6610yd/ 6034m 135 74.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 422yd/385m
Hole 2 5 501yd/458m
Hole 3 4 378yd/345m
Hole 4 3 161yd/147m
Hole 5 4 388yd/354m
Hole 6 4 311yd/284m
Hole 7 5 594yd/543m
Hole 8 3 183yd/167m
Hole 9 4 383yd/350m
Hole 10 4 392yd/358m
Hole 11 4 383yd/350m
Hole 12 3 82yd/74m
Hole 13 4 330yd/301m
Hole 14 4 390yd/356m
Hole 15 5 504yd/460m
Hole 16 3 237yd/216m
Hole 17 4 445yd/406m
Hole 18 5 526yd/480m
Women
72 6610yd/ 6034m 120 70.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 422yd/385m
Hole 2 5 501yd/458m
Hole 3 4 378yd/345m
Hole 4 3 161yd/147m
Hole 5 4 388yd/354m
Hole 6 4 311yd/284m
Hole 7 5 594yd/543m
Hole 8 3 183yd/167m
Hole 9 4 383yd/350m
Hole 10 4 392yd/358m
Hole 11 4 383yd/350m
Hole 12 3 82yd/74m
Hole 13 4 330yd/301m
Hole 14 4 390yd/356m
Hole 15 5 504yd/460m
Hole 16 3 237yd/216m
Hole 17 4 445yd/406m
Hole 18 5 526yd/480m

Recent Rounds

Crackman played a 18 holes, 98 stroke round here 4 months ago
Kevin played a 18 holes, 92 stroke round here 4 months ago
Steve played a 18 holes, 94 stroke round here 4 months ago
mike played a 18 holes, 84 stroke round here 4 months ago
Tyler M played a 18 holes, 0 stroke round here 5 months ago
Rod B played a 18 holes, 91 stroke round here 5 months ago
Best Rounds Played here
Golfer Score
aiden n 0