Birmingham Country Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Women
72 6109yd/ 5576m 125 69.2
  Par Length S.I.
Hole 1 5 488yd/446m 5
Hole 2 4 352yd/321m 1
Hole 3 3 160yd/146m 17
Hole 4 4 402yd/367m 11
Hole 5 4 309yd/282m 7
Hole 6 4 312yd/285m 13
Hole 7 3 165yd/150m 15
Hole 8 5 454yd/415m 3
Hole 9 4 367yd/335m 9
Hole 10 4 325yd/297m 2
Hole 11 3 133yd/121m 18
Hole 12 4 352yd/321m 14
Hole 13 4 399yd/364m 10
Hole 14 5 481yd/439m 4
Hole 15 3 180yd/164m 16
Hole 16 4 329yd/300m 8
Hole 17 4 384yd/351m 12
Hole 18 5 517yd/472m 6
Men
72 6109yd/ 5576m 134 70.8
  Par Length S.I.
Hole 1 5 488yd/446m 11
Hole 2 4 352yd/321m 1
Hole 3 3 160yd/146m 17
Hole 4 4 402yd/367m 3
Hole 5 4 309yd/282m 7
Hole 6 4 312yd/285m 13
Hole 7 3 165yd/150m 15
Hole 8 5 454yd/415m 9
Hole 9 4 367yd/335m 5
Hole 10 4 325yd/297m 6
Hole 11 3 133yd/121m 18
Hole 12 4 352yd/321m 10
Hole 13 4 399yd/364m 4
Hole 14 5 481yd/439m 14
Hole 15 3 180yd/164m 8
Hole 16 4 329yd/300m 2
Hole 17 4 384yd/351m 16
Hole 18 5 517yd/472m 12
Champion
72 6109yd/ 5576m 137 71.9
  Par Length S.I.
Hole 1 5 488yd/446m 11
Hole 2 4 352yd/321m 1
Hole 3 3 160yd/146m 17
Hole 4 4 402yd/367m 3
Hole 5 4 309yd/282m 7
Hole 6 4 312yd/285m 13
Hole 7 3 165yd/150m 15
Hole 8 5 454yd/415m 9
Hole 9 4 367yd/335m 5
Hole 10 4 325yd/297m 6
Hole 11 3 133yd/121m 18
Hole 12 4 352yd/321m 10
Hole 13 4 399yd/364m 4
Hole 14 5 481yd/439m 14
Hole 15 3 180yd/164m 8
Hole 16 4 329yd/300m 2
Hole 17 4 384yd/351m 16
Hole 18 5 517yd/472m 12
Pro
72 6109yd/ 5576m 138 73.3
  Par Length S.I.
Hole 1 5 488yd/446m 11
Hole 2 4 352yd/321m 1
Hole 3 3 160yd/146m 17
Hole 4 4 402yd/367m 3
Hole 5 4 309yd/282m 7
Hole 6 4 312yd/285m 13
Hole 7 3 165yd/150m 15
Hole 8 5 454yd/415m 9
Hole 9 4 367yd/335m 5
Hole 10 4 325yd/297m 6
Hole 11 3 133yd/121m 18
Hole 12 4 352yd/321m 10
Hole 13 4 399yd/364m 4
Hole 14 5 481yd/439m 14
Hole 15 3 180yd/164m 8
Hole 16 4 329yd/300m 2
Hole 17 4 384yd/351m 16
Hole 18 5 517yd/472m 12
Senior
72 5738yd/ 5256m 131 70.1
  Par Length S.I.
Hole 1 5 481yd/440m 11
Hole 2 4 333yd/305m 1
Hole 3 3 149yd/137m 17
Hole 4 4 356yd/326m 3
Hole 5 4 259yd/237m 7
Hole 6 4 290yd/266m 13
Hole 7 3 160yd/147m 15
Hole 8 5 436yd/399m 9
Hole 9 4 325yd/298m 5
Hole 10 4 326yd/299m 6
Hole 11 3 101yd/93m 18
Hole 12 4 339yd/310m 10
Hole 13 4 383yd/351m 4
Hole 14 5 473yd/433m 14
Hole 15 3 173yd/159m 8
Hole 16 4 286yd/262m 2
Hole 17 4 353yd/323m 16
Hole 18 5 515yd/471m 12
Junior
72 5397yd/ 4944m 113 72
  Par Length S.I.
Hole 1 5 483yd/442m 5
Hole 2 4 275yd/252m 1
Hole 3 3 139yd/128m 17
Hole 4 4 355yd/325m 11
Hole 5 4 294yd/269m 7
Hole 6 4 291yd/267m 13
Hole 7 3 161yd/148m 15
Hole 8 5 398yd/364m 3
Hole 9 4 325yd/298m 9
Hole 10 4 313yd/287m 2
Hole 11 3 101yd/93m 18
Hole 12 4 329yd/301m 14
Hole 13 4 337yd/309m 10
Hole 14 5 472yd/432m 4
Hole 15 3 159yd/146m 16
Hole 16 4 223yd/204m 8
Hole 17 4 298yd/273m 12
Hole 18 5 444yd/406m 6

Recent Rounds

Gavin S played a 18 holes, 89 stroke round here 2 days ago
Ambarish P played a 18 holes, 91 stroke round here 22 days ago
Houston S played a 18 holes, 96 stroke round here 7 months ago
Anonymous played a 18 holes, 95 stroke round here 8 months ago
Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here
Golfer Score
Matt Z 0
R S 0