Thunderbolt Pass

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Champion
70 5292yd/ 4817m 113 70
  Par Length S.I.
Hole 1 4 345yd/315m
Hole 2 5 498yd/455m
Hole 3 3 155yd/141m
Hole 4 4 287yd/262m
Hole 5 3 155yd/140m
Hole 6 4 344yd/314m
Hole 7 5 449yd/410m
Hole 8 3 155yd/140m
Hole 9 4 348yd/317m
Hole 10 5 414yd/377m
Hole 11 4 250yd/227m
Hole 12 3 123yd/112m
Hole 13 4 294yd/267m
Hole 14 4 326yd/296m
Hole 15 3 181yd/164m
Hole 16 4 377yd/343m
Hole 17 3 154yd/139m
Hole 18 5 437yd/398m
Women
70 5238yd/ 4767m 113 70
  Par Length S.I.
Hole 1 4 345yd/315m
Hole 2 5 498yd/455m
Hole 3 3 155yd/141m
Hole 4 4 287yd/262m
Hole 5 3 155yd/140m
Hole 6 4 344yd/314m
Hole 7 5 449yd/410m
Hole 8 3 155yd/140m
Hole 9 4 348yd/317m
Hole 10 5 414yd/377m
Hole 11 4 250yd/227m
Hole 12 3 99yd/89m
Hole 13 4 294yd/267m
Hole 14 4 326yd/296m
Hole 15 3 160yd/145m
Hole 16 4 377yd/343m
Hole 17 3 154yd/139m
Hole 18 5 428yd/390m
Men
70 5238yd/ 4767m 113 76
  Par Length S.I.
Hole 1 4 345yd/315m
Hole 2 5 498yd/455m
Hole 3 3 155yd/141m
Hole 4 4 287yd/262m
Hole 5 3 155yd/140m
Hole 6 4 344yd/314m
Hole 7 5 449yd/410m
Hole 8 3 155yd/140m
Hole 9 4 348yd/317m
Hole 10 5 414yd/377m
Hole 11 4 250yd/227m
Hole 12 3 99yd/89m
Hole 13 4 294yd/267m
Hole 14 4 326yd/296m
Hole 15 3 160yd/145m
Hole 16 4 377yd/343m
Hole 17 3 154yd/139m
Hole 18 5 428yd/390m

Recent Rounds

Best Rounds Played here
Golfer Score
jimaschenk 0
amayo88 0
Karson K 0