North Ranch Country Club (Valley Course)

9 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Silver
35 3279yd/ 3003m 125 69.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 453yd/415m 3
Hole 2 4 395yd/362m 2
Hole 3 3 193yd/177m 6
Hole 4 4 442yd/405m 1
Hole 5 4 341yd/312m 8
Hole 6 4 390yd/357m 4
Hole 7 3 185yd/170m 7
Hole 8 5 505yd/462m 9
Hole 9 4 375yd/343m 5
Green
35 3279yd/ 3003m 130 72.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 453yd/415m 3
Hole 2 4 395yd/362m 2
Hole 3 3 193yd/177m 6
Hole 4 4 442yd/405m 1
Hole 5 4 341yd/312m 8
Hole 6 4 390yd/357m 4
Hole 7 3 185yd/170m 7
Hole 8 5 505yd/462m 9
Hole 9 4 375yd/343m 5
Players
35 3279yd/ 3003m 132 72.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 453yd/415m 3
Hole 2 4 395yd/362m 2
Hole 3 3 193yd/177m 6
Hole 4 4 442yd/405m 1
Hole 5 4 341yd/312m 8
Hole 6 4 390yd/357m 4
Hole 7 3 185yd/170m 7
Hole 8 5 505yd/462m 9
Hole 9 4 375yd/343m 5
Black
35 3279yd/ 3003m 138 73.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 453yd/415m 3
Hole 2 4 395yd/362m 2
Hole 3 3 193yd/177m 6
Hole 4 4 442yd/405m 1
Hole 5 4 341yd/312m 8
Hole 6 4 390yd/357m 4
Hole 7 3 185yd/170m 7
Hole 8 5 505yd/462m 9
Hole 9 4 375yd/343m 5
Blue
35 3180yd/ 2911m 135 73
  Par Length S.I.
Hole 1 4 437yd/400m 3
Hole 2 4 389yd/356m 2
Hole 3 3 181yd/166m 6
Hole 4 4 434yd/397m 1
Hole 5 4 330yd/302m 8
Hole 6 4 380yd/348m 4
Hole 7 3 177yd/162m 7
Hole 8 5 487yd/446m 9
Hole 9 4 365yd/334m 5
White
35 3006yd/ 2754m 128 71.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 430yd/394m 3
Hole 2 4 365yd/334m 2
Hole 3 3 162yd/149m 6
Hole 4 4 383yd/351m 1
Hole 5 4 318yd/291m 8
Hole 6 4 369yd/338m 4
Hole 7 3 148yd/136m 7
Hole 8 5 472yd/432m 9
Hole 9 4 359yd/329m 5
White
35 3006yd/ 2754m 149 77.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 430yd/394m 3
Hole 2 4 365yd/334m 2
Hole 3 3 162yd/149m 6
Hole 4 4 383yd/351m 1
Hole 5 4 318yd/291m 8
Hole 6 4 369yd/338m 4
Hole 7 3 148yd/136m 7
Hole 8 5 472yd/432m 9
Hole 9 4 359yd/329m 5
Red
35 2812yd/ 2575m 123 68.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 421yd/385m 3
Hole 2 4 314yd/288m 2
Hole 3 3 152yd/139m 6
Hole 4 4 369yd/338m 1
Hole 5 4 308yd/282m 8
Hole 6 4 358yd/328m 4
Hole 7 3 130yd/119m 7
Hole 8 5 412yd/377m 9
Hole 9 4 348yd/319m 5
Red
35 2812yd/ 2575m 137 74.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 421yd/385m 3
Hole 2 4 314yd/288m 2
Hole 3 3 152yd/139m 6
Hole 4 4 369yd/338m 1
Hole 5 4 308yd/282m 8
Hole 6 4 358yd/328m 4
Hole 7 3 130yd/119m 7
Hole 8 5 412yd/377m 9
Hole 9 4 348yd/319m 5
Yellow
35 2566yd/ 2351m 117 66.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 405yd/371m 3
Hole 2 4 253yd/232m 2
Hole 3 3 135yd/124m 6
Hole 4 4 321yd/294m 1
Hole 5 4 309yd/283m 8
Hole 6 4 318yd/291m 4
Hole 7 3 89yd/82m 7
Hole 8 5 413yd/378m 9
Hole 9 4 323yd/296m 5
Yellow
35 2566yd/ 2351m 128 71.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 405yd/371m 3
Hole 2 4 253yd/232m 2
Hole 3 3 135yd/124m 6
Hole 4 4 321yd/294m 1
Hole 5 4 309yd/283m 8
Hole 6 4 318yd/291m 4
Hole 7 3 89yd/82m 7
Hole 8 5 413yd/378m 9
Hole 9 4 323yd/296m 5
Family
35 2566yd/ 2351m 102 60.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 405yd/371m 3
Hole 2 4 253yd/232m 2
Hole 3 3 135yd/124m 6
Hole 4 4 321yd/294m 1
Hole 5 4 309yd/283m 8
Hole 6 4 318yd/291m 4
Hole 7 3 89yd/82m 7
Hole 8 5 413yd/378m 9
Hole 9 4 323yd/296m 5
Family
35 2566yd/ 2351m 111 62.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 405yd/371m 3
Hole 2 4 253yd/232m 2
Hole 3 3 135yd/124m 6
Hole 4 4 321yd/294m 1
Hole 5 4 309yd/283m 8
Hole 6 4 318yd/291m 4
Hole 7 3 89yd/82m 7
Hole 8 5 413yd/378m 9
Hole 9 4 323yd/296m 5

Recent Rounds

Joe C played a 9 holes, 45 stroke round here 4 months ago
Ryan D played a 9 holes, 42 stroke round here 4 months ago
Tom W played a 9 holes, 52 stroke round here 4 months ago
francisco m played a 9 holes, 36 stroke round here 5 months ago
michael S played a 9 holes, 52 stroke round here 6 months ago
swilliams played a 9 holes, 41 stroke round here 7 months ago
Daniel G played a 9 holes, 45 stroke round here a year ago
Eric Z played a 9 holes, 45 stroke round here a year ago
Photos