Los Angeles Country Club North Course

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Long
70 7192yd/ 6585m 143 75.7
  Par Length S.I.
Hole 1 5 540yd/494m 11
Hole 2 4 498yd/456m 3
Hole 3 4 399yd/365m 7
Hole 4 3 228yd/209m 15
Hole 5 4 485yd/444m 1
Hole 6 4 291yd/267m 5
Hole 7 3 262yd/240m 17
Hole 8 5 520yd/476m 9
Hole 9 3 179yd/164m 13
Hole 10 4 393yd/360m 12
Hole 11 3 291yd/267m 14
Hole 12 4 365yd/334m 8
Hole 13 4 512yd/469m 4
Hole 14 5 608yd/556m 2
Hole 15 3 136yd/125m 18
Hole 16 4 470yd/430m 16
Hole 17 4 516yd/472m 6
Hole 18 4 499yd/457m 10
Black
70 7097yd/ 6497m 139 74.6
  Par Length S.I.
Hole 1 5 526yd/481m 11
Hole 2 4 489yd/448m 3
Hole 3 4 400yd/366m 7
Hole 4 3 231yd/212m 15
Hole 5 4 482yd/441m 1
Hole 6 4 296yd/271m 5
Hole 7 3 237yd/217m 17
Hole 8 5 520yd/476m 9
Hole 9 3 178yd/163m 13
Hole 10 4 384yd/352m 12
Hole 11 3 281yd/257m 14
Hole 12 4 366yd/335m 8
Hole 13 4 511yd/468m 4
Hole 14 5 612yd/560m 2
Hole 15 3 134yd/123m 18
Hole 16 4 451yd/413m 16
Hole 17 4 517yd/473m 6
Hole 18 4 482yd/441m 10
Bell
70 6749yd/ 6178m 136 73
  Par Length S.I.
Hole 1 5 529yd/484m 11
Hole 2 4 435yd/398m 3
Hole 3 4 401yd/367m 7
Hole 4 3 212yd/194m 15
Hole 5 4 462yd/423m 1
Hole 6 4 276yd/253m 5
Hole 7 3 237yd/217m 17
Hole 8 5 519yd/475m 9
Hole 9 3 180yd/165m 13
Hole 10 4 386yd/353m 12
Hole 11 3 264yd/242m 14
Hole 12 4 347yd/318m 8
Hole 13 4 484yd/443m 4
Hole 14 5 563yd/515m 2
Hole 15 3 133yd/122m 18
Hole 16 4 430yd/394m 16
Hole 17 4 447yd/409m 6
Hole 18 4 444yd/406m 10
Blue
70 6625yd/ 6066m 143 79
  Par Length S.I.
Hole 1 5 516yd/472m 11
Hole 2 4 436yd/399m 3
Hole 3 4 381yd/349m 7
Hole 4 3 214yd/196m 15
Hole 5 4 462yd/423m 1
Hole 6 4 276yd/253m 5
Hole 7 3 215yd/197m 17
Hole 8 5 494yd/452m 9
Hole 9 3 162yd/149m 13
Hole 10 4 376yd/344m 12
Hole 11 3 262yd/240m 14
Hole 12 4 349yd/320m 8
Hole 13 4 483yd/442m 4
Hole 14 5 563yd/515m 2
Hole 15 3 117yd/107m 18
Hole 16 4 431yd/395m 16
Hole 17 4 446yd/408m 6
Hole 18 4 442yd/405m 10
Blue
70 6625yd/ 6066m 135 72.4
  Par Length S.I.
Hole 1 5 516yd/472m 11
Hole 2 4 436yd/399m 3
Hole 3 4 381yd/349m 7
Hole 4 3 214yd/196m 15
Hole 5 4 462yd/423m 1
Hole 6 4 276yd/253m 5
Hole 7 3 215yd/197m 17
Hole 8 5 494yd/452m 9
Hole 9 3 162yd/149m 13
Hole 10 4 376yd/344m 12
Hole 11 3 262yd/240m 14
Hole 12 4 349yd/320m 8
Hole 13 4 483yd/442m 4
Hole 14 5 563yd/515m 2
Hole 15 3 117yd/107m 18
Hole 16 4 431yd/395m 16
Hole 17 4 446yd/408m 6
Hole 18 4 442yd/405m 10
Thomas
70 6505yd/ 5956m 135 74.9
  Par Length S.I.
Hole 1 5 524yd/480m 11
Hole 2 4 494yd/452m 3
Hole 3 4 372yd/341m 7
Hole 4 3 189yd/173m 15
Hole 5 4 418yd/383m 1
Hole 6 4 277yd/254m 5
Hole 7 3 261yd/239m 17
Hole 8 5 474yd/434m 9
Hole 9 3 164yd/150m 13
Hole 10 4 364yd/333m 12
Hole 11 3 240yd/220m 14
Hole 12 4 340yd/311m 8
Hole 13 4 454yd/416m 4
Hole 14 5 564yd/516m 2
Hole 15 3 133yd/122m 18
Hole 16 4 415yd/380m 16
Hole 17 4 413yd/378m 6
Hole 18 4 409yd/374m 10
Thomas
70 6505yd/ 5956m 134 71.8
  Par Length S.I.
Hole 1 5 524yd/480m 11
Hole 2 4 494yd/452m 3
Hole 3 4 372yd/341m 7
Hole 4 3 189yd/173m 15
Hole 5 4 418yd/383m 1
Hole 6 4 277yd/254m 5
Hole 7 3 261yd/239m 17
Hole 8 5 474yd/434m 9
Hole 9 3 164yd/150m 13
Hole 10 4 364yd/333m 12
Hole 11 3 240yd/220m 14
Hole 12 4 340yd/311m 8
Hole 13 4 454yd/416m 4
Hole 14 5 564yd/516m 2
Hole 15 3 133yd/122m 18
Hole 16 4 415yd/380m 16
Hole 17 4 413yd/378m 6
Hole 18 4 409yd/374m 10
White
70 6230yd/ 5705m 139 76.9
  Par Length S.I.
Hole 1 5 504yd/461m 11
Hole 2 4 413yd/378m 3
Hole 3 4 372yd/341m 7
Hole 4 3 192yd/176m 15
Hole 5 4 440yd/403m 1
Hole 6 4 256yd/235m 5
Hole 7 3 200yd/183m 17
Hole 8 5 474yd/434m 9
Hole 9 3 152yd/139m 13
Hole 10 4 366yd/335m 12
Hole 11 3 238yd/218m 14
Hole 12 4 335yd/307m 8
Hole 13 4 453yd/415m 4
Hole 14 5 539yd/493m 2
Hole 15 3 100yd/92m 18
Hole 16 4 414yd/379m 16
Hole 17 4 372yd/341m 6
Hole 18 4 410yd/375m 10
White
70 6230yd/ 5705m 131 70.2
  Par Length S.I.
Hole 1 5 504yd/461m 11
Hole 2 4 413yd/378m 3
Hole 3 4 372yd/341m 7
Hole 4 3 192yd/176m 15
Hole 5 4 440yd/403m 1
Hole 6 4 256yd/235m 5
Hole 7 3 200yd/183m 17
Hole 8 5 474yd/434m 9
Hole 9 3 152yd/139m 13
Hole 10 4 366yd/335m 12
Hole 11 3 238yd/218m 14
Hole 12 4 335yd/307m 8
Hole 13 4 453yd/415m 4
Hole 14 5 539yd/493m 2
Hole 15 3 100yd/92m 18
Hole 16 4 414yd/379m 16
Hole 17 4 372yd/341m 6
Hole 18 4 410yd/375m 10
Fowler
70 5933yd/ 5436m 125 68.6
  Par Length S.I.
Hole 1 5 487yd/446m 11
Hole 2 4 431yd/395m 3
Hole 3 4 356yd/326m 7
Hole 4 3 166yd/152m 15
Hole 5 4 419yd/384m 1
Hole 6 4 259yd/237m 5
Hole 7 3 246yd/225m 17
Hole 8 5 440yd/403m 9
Hole 9 3 150yd/138m 13
Hole 10 4 361yd/331m 12
Hole 11 3 218yd/200m 14
Hole 12 4 264yd/242m 8
Hole 13 4 302yd/277m 4
Hole 14 5 534yd/489m 2
Hole 15 3 118yd/108m 18
Hole 16 4 454yd/416m 16
Hole 17 4 370yd/339m 6
Hole 18 4 358yd/328m 10
Green
70 5789yd/ 5301m 122 67.7
  Par Length S.I.
Hole 1 5 491yd/449m 11
Hole 2 4 416yd/381m 3
Hole 3 4 356yd/326m 7
Hole 4 3 168yd/154m 15
Hole 5 4 419yd/384m 1
Hole 6 4 222yd/203m 5
Hole 7 3 199yd/182m 17
Hole 8 5 440yd/403m 9
Hole 9 3 152yd/139m 13
Hole 10 4 363yd/332m 12
Hole 11 3 222yd/203m 14
Hole 12 4 266yd/244m 8
Hole 13 4 301yd/276m 4
Hole 14 5 530yd/485m 2
Hole 15 3 101yd/93m 18
Hole 16 4 415yd/380m 16
Hole 17 4 371yd/340m 6
Hole 18 4 357yd/327m 10
Green
70 5789yd/ 5301m 113 70
  Par Length S.I.
Hole 1 5 491yd/449m 11
Hole 2 4 416yd/381m 3
Hole 3 4 356yd/326m 7
Hole 4 3 168yd/154m 15
Hole 5 4 419yd/384m 1
Hole 6 4 222yd/203m 5
Hole 7 3 199yd/182m 17
Hole 8 5 440yd/403m 9
Hole 9 3 152yd/139m 13
Hole 10 4 363yd/332m 12
Hole 11 3 222yd/203m 14
Hole 12 4 266yd/244m 8
Hole 13 4 301yd/276m 4
Hole 14 5 530yd/485m 2
Hole 15 3 101yd/93m 18
Hole 16 4 415yd/380m 16
Hole 17 4 371yd/340m 6
Hole 18 4 357yd/327m 10

Recent Rounds

Brett B played a 18 holes, 92 stroke round here 15 days ago
Jeff H played a 18 holes, 88 stroke round here a month ago
Luc T played a 18 holes, 73 stroke round here a month ago
Luc T played a 18 holes, 74 stroke round here a month ago
JJ G played a 18 holes, 73 stroke round here 3 months ago
JJ G played a 18 holes, 71 stroke round here 3 months ago
Ted T played a 18 holes, 90 stroke round here 3 months ago
Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
Kamil A 0
Jordan Y 0