Hacienda Golf Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Green
71 6678yd/ 6115m 113 65.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Sarazen
71 6678yd/ 6115m 118 67.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Fitzpatrick
71 6678yd/ 6115m 124 69.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Green
71 6678yd/ 6115m 132 71.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 9
Hole 2 4 474yd/434m 11
Hole 3 4 320yd/293m 7
Hole 4 3 182yd/167m 15
Hole 5 4 465yd/426m 13
Hole 6 3 220yd/202m 17
Hole 7 5 565yd/517m 1
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 5
Hole 10 5 469yd/429m 2
Hole 11 4 234yd/214m 8
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 6
Hole 14 4 426yd/390m 12
Hole 15 4 359yd/329m 14
Hole 16 3 225yd/206m 16
Hole 17 5 527yd/482m 4
Hole 18 4 430yd/394m 10
Mcgregor
71 6678yd/ 6115m 130 71.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Blue
71 6678yd/ 6115m 132 72.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Watson
71 6678yd/ 6115m 135 73.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Fitzpatrick
71 6678yd/ 6115m 141 76.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 9
Hole 2 4 474yd/434m 11
Hole 3 4 320yd/293m 7
Hole 4 3 182yd/167m 15
Hole 5 4 465yd/426m 13
Hole 6 3 220yd/202m 17
Hole 7 5 565yd/517m 1
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 5
Hole 10 5 469yd/429m 2
Hole 11 4 234yd/214m 8
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 6
Hole 14 4 426yd/390m 12
Hole 15 4 359yd/329m 14
Hole 16 3 225yd/206m 16
Hole 17 5 527yd/482m 4
Hole 18 4 430yd/394m 10
Mcgregor
71 6678yd/ 6115m 146 78.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 9
Hole 2 4 474yd/434m 11
Hole 3 4 320yd/293m 7
Hole 4 3 182yd/167m 15
Hole 5 4 465yd/426m 13
Hole 6 3 220yd/202m 17
Hole 7 5 565yd/517m 1
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 5
Hole 10 5 469yd/429m 2
Hole 11 4 234yd/214m 8
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 6
Hole 14 4 426yd/390m 12
Hole 15 4 359yd/329m 14
Hole 16 3 225yd/206m 16
Hole 17 5 527yd/482m 4
Hole 18 4 430yd/394m 10
Red
71 6678yd/ 6115m 122 68.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
White
71 6678yd/ 6115m 128 71.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Black
71 6678yd/ 6115m 137 74.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 17
Hole 2 4 474yd/434m 5
Hole 3 4 320yd/293m 11
Hole 4 3 182yd/167m 13
Hole 5 4 465yd/426m 1
Hole 6 3 220yd/202m 15
Hole 7 5 565yd/517m 7
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 9
Hole 10 5 469yd/429m 10
Hole 11 4 234yd/214m 16
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 2
Hole 14 4 426yd/390m 4
Hole 15 4 359yd/329m 8
Hole 16 3 225yd/206m 12
Hole 17 5 527yd/482m 14
Hole 18 4 430yd/394m 6
Red
71 6678yd/ 6115m 139 75.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 9
Hole 2 4 474yd/434m 11
Hole 3 4 320yd/293m 7
Hole 4 3 182yd/167m 15
Hole 5 4 465yd/426m 13
Hole 6 3 220yd/202m 17
Hole 7 5 565yd/517m 1
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 5
Hole 10 5 469yd/429m 2
Hole 11 4 234yd/214m 8
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 6
Hole 14 4 426yd/390m 12
Hole 15 4 359yd/329m 14
Hole 16 3 225yd/206m 16
Hole 17 5 527yd/482m 4
Hole 18 4 430yd/394m 10
White
71 6678yd/ 6115m 144 77.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 400yd/366m 9
Hole 2 4 474yd/434m 11
Hole 3 4 320yd/293m 7
Hole 4 3 182yd/167m 15
Hole 5 4 465yd/426m 13
Hole 6 3 220yd/202m 17
Hole 7 5 565yd/517m 1
Hole 8 4 437yd/400m 3
Hole 9 4 394yd/361m 5
Hole 10 5 469yd/429m 2
Hole 11 4 234yd/214m 8
Hole 12 3 144yd/132m 18
Hole 13 4 407yd/373m 6
Hole 14 4 426yd/390m 12
Hole 15 4 359yd/329m 14
Hole 16 3 225yd/206m 16
Hole 17 5 527yd/482m 4
Hole 18 4 430yd/394m 10

Recent Rounds

Mark S played a 18 holes, 99 stroke round here 22 days ago
Adam E played a 18 holes, 69 stroke round here a month ago
ecjaye played a 18 holes, 77 stroke round here a month ago
Lawrence L played a 18 holes, 88 stroke round here 2 months ago
kyle m played a 18 holes, 85 stroke round here 2 months ago
Henry B played a 18 holes, 93 stroke round here 2 months ago
Darren t B B played a 18 holes, 85 stroke round here 2 months ago
Phil played a 18 holes, 104 stroke round here 2 months ago
Nick p s played a 18 holes, 106 stroke round here 2 months ago
Steven s played a 18 holes, 106 stroke round here 2 months ago
Photos
Best Rounds Played here