Lakeside Golf Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Men
70 6527yd/ 5958m 123 70.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/351m
Hole 2 5 523yd/478m
Hole 3 3 187yd/170m
Hole 4 5 585yd/534m
Hole 5 4 449yd/410m
Hole 6 3 152yd/138m
Hole 7 4 406yd/371m
Hole 8 4 434yd/396m
Hole 9 3 243yd/222m
Hole 10 4 424yd/387m
Hole 11 4 412yd/376m
Hole 12 4 324yd/296m
Hole 13 4 291yd/266m
Hole 14 4 392yd/358m
Hole 15 3 132yd/120m
Hole 16 4 388yd/354m
Hole 17 4 403yd/368m
Hole 18 4 398yd/363m
Women
70 6527yd/ 5958m 134 73.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/351m
Hole 2 5 523yd/478m
Hole 3 3 187yd/170m
Hole 4 5 585yd/534m
Hole 5 4 449yd/410m
Hole 6 3 152yd/138m
Hole 7 4 406yd/371m
Hole 8 4 434yd/396m
Hole 9 3 243yd/222m
Hole 10 4 424yd/387m
Hole 11 4 412yd/376m
Hole 12 4 324yd/296m
Hole 13 4 291yd/266m
Hole 14 4 392yd/358m
Hole 15 3 132yd/120m
Hole 16 4 388yd/354m
Hole 17 4 403yd/368m
Hole 18 4 398yd/363m
Champion
70 6527yd/ 5958m 113 71
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/351m
Hole 2 5 523yd/478m
Hole 3 3 187yd/170m
Hole 4 5 585yd/534m
Hole 5 4 449yd/410m
Hole 6 3 152yd/138m
Hole 7 4 406yd/371m
Hole 8 4 434yd/396m
Hole 9 3 243yd/222m
Hole 10 4 424yd/387m
Hole 11 4 412yd/376m
Hole 12 4 324yd/296m
Hole 13 4 291yd/266m
Hole 14 4 392yd/358m
Hole 15 3 132yd/120m
Hole 16 4 388yd/354m
Hole 17 4 403yd/368m
Hole 18 4 398yd/363m

Recent Rounds

Rick played a 18 holes, 84 stroke round here a month ago
rob played a 18 holes, 92 stroke round here a month ago
rob played a 18 holes, 96 stroke round here a month ago
Rick played a 18 holes, 86 stroke round here a month ago
rob played a 18 holes, 95 stroke round here 2 months ago
Rick played a 18 holes, 84 stroke round here 2 months ago
rob played a 18 holes, 95 stroke round here 2 months ago
Jake A played a 18 holes, 96 stroke round here 3 months ago
Matthew L played a 18 holes, 86 stroke round here 5 months ago
Ian G played a 18 holes, 0 stroke round here 6 months ago
Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
mikeyrw2004 0
Scott F 0
john g 0