Lakeside Golf Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Green
70 6527yd/ 5976m 111 65.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Green
70 6527yd/ 5976m 126 71.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Gold
70 6527yd/ 5976m 125 71.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Black
70 6527yd/ 5976m 127 72.5
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Red
70 6527yd/ 5976m 130 73.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Blue White
70 6527yd/ 5976m 134 75.5
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Black
70 6527yd/ 5976m 142 78.5
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
White
70 6527yd/ 5976m 120 69.5
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Blue
70 6527yd/ 5976m 123 70.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
White
70 6527yd/ 5976m 133 74.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12
Blue
70 6527yd/ 5976m 137 76.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 384yd/352m 11
Hole 2 5 523yd/479m 9
Hole 3 3 187yd/171m 15
Hole 4 5 585yd/535m 1
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 406yd/372m 7
Hole 8 4 434yd/397m 5
Hole 9 3 243yd/223m 13
Hole 10 4 424yd/388m 8
Hole 11 4 412yd/377m 2
Hole 12 4 324yd/297m 14
Hole 13 4 291yd/267m 16
Hole 14 4 392yd/359m 4
Hole 15 3 132yd/121m 18
Hole 16 4 388yd/355m 10
Hole 17 4 403yd/369m 6
Hole 18 4 398yd/364m 12

Recent Rounds

Johan E played a 18 holes, 95 stroke round here 15 days ago
David S played a 18 holes, 85 stroke round here 20 days ago
Robert H played a 18 holes, 107 stroke round here a month ago
Freddy S played a 18 holes, 86 stroke round here a month ago
Freddy S played a 18 holes, 89 stroke round here a month ago
Karim J played a 18 holes, 87 stroke round here a month ago
Sean R played a 18 holes, 102 stroke round here 2 months ago
Anonymous played a 18 holes, 97 stroke round here 2 months ago
D M played a 18 holes, 92 stroke round here 2 months ago
Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
mikeyrw2004 0
Scott F 0
john g 0