Corica Park (South Course)

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Black
72 6559yd/ 6005m 128 73
  Par Length S.I.
Hole 1 5 481yd/440m 11
Hole 2 4 364yd/333m 7
Hole 3 4 382yd/350m 13
Hole 4 4 442yd/405m 1
Hole 5 3 133yd/122m 15
Hole 6 5 518yd/474m 9
Hole 7 3 167yd/153m 5
Hole 8 4 294yd/269m 17
Hole 9 4 406yd/372m 3
Hole 10 4 421yd/385m 6
Hole 11 3 251yd/230m 8
Hole 12 4 425yd/389m 2
Hole 13 4 330yd/302m 14
Hole 14 4 336yd/308m 16
Hole 15 5 472yd/432m 10
Hole 16 3 178yd/163m 18
Hole 17 5 547yd/501m 12
Hole 18 4 412yd/377m 4
Blue
72 6062yd/ 5553m 123 70.4
  Par Length S.I.
Hole 1 5 452yd/414m 11
Hole 2 4 346yd/317m 7
Hole 3 4 354yd/324m 13
Hole 4 4 415yd/380m 1
Hole 5 3 106yd/97m 15
Hole 6 5 477yd/437m 9
Hole 7 3 157yd/144m 5
Hole 8 4 259yd/237m 17
Hole 9 4 382yd/350m 3
Hole 10 4 384yd/352m 6
Hole 11 3 226yd/207m 8
Hole 12 4 390yd/357m 2
Hole 13 4 305yd/279m 14
Hole 14 4 312yd/286m 16
Hole 15 5 442yd/405m 10
Hole 16 3 149yd/137m 18
Hole 17 5 522yd/478m 12
Hole 18 4 384yd/352m 4
White
72 5628yd/ 5154m 119 67.8
  Par Length S.I.
Hole 1 5 422yd/386m 11
Hole 2 4 320yd/293m 7
Hole 3 4 326yd/299m 13
Hole 4 4 381yd/349m 1
Hole 5 3 89yd/82m 15
Hole 6 5 446yd/408m 9
Hole 7 3 144yd/132m 5
Hole 8 4 212yd/194m 17
Hole 9 4 359yd/329m 3
Hole 10 4 355yd/325m 6
Hole 11 3 212yd/194m 8
Hole 12 4 379yd/347m 2
Hole 13 4 279yd/256m 14
Hole 14 4 295yd/270m 16
Hole 15 5 412yd/377m 10
Hole 16 3 142yd/130m 18
Hole 17 5 496yd/454m 12
Hole 18 4 359yd/329m 4
White
72 5628yd/ 5154m 125 73.3
  Par Length S.I.
Hole 1 5 422yd/386m 11
Hole 2 4 320yd/293m 7
Hole 3 4 326yd/299m 13
Hole 4 4 381yd/349m 1
Hole 5 3 89yd/82m 15
Hole 6 5 446yd/408m 9
Hole 7 3 144yd/132m 5
Hole 8 4 212yd/194m 17
Hole 9 4 359yd/329m 3
Hole 10 4 355yd/325m 6
Hole 11 3 212yd/194m 8
Hole 12 4 379yd/347m 2
Hole 13 4 279yd/256m 14
Hole 14 4 295yd/270m 16
Hole 15 5 412yd/377m 10
Hole 16 3 142yd/130m 18
Hole 17 5 496yd/454m 12
Hole 18 4 359yd/329m 4
Red
72 5009yd/ 4589m 114 65.2
  Par Length S.I.
Hole 1 5 334yd/306m 11
Hole 2 4 290yd/266m 7
Hole 3 4 288yd/264m 13
Hole 4 4 370yd/339m 1
Hole 5 3 77yd/71m 15
Hole 6 5 395yd/362m 9
Hole 7 3 129yd/118m 5
Hole 8 4 179yd/164m 17
Hole 9 4 318yd/291m 3
Hole 10 4 333yd/305m 6
Hole 11 3 184yd/169m 8
Hole 12 4 336yd/308m 2
Hole 13 4 237yd/217m 14
Hole 14 4 272yd/249m 16
Hole 15 5 349yd/320m 10
Hole 16 3 109yd/100m 18
Hole 17 5 468yd/428m 12
Hole 18 4 341yd/312m 4
Red
72 5009yd/ 4589m 120 70.4
  Par Length S.I.
Hole 1 5 334yd/306m 11
Hole 2 4 290yd/266m 7
Hole 3 4 288yd/264m 13
Hole 4 4 370yd/339m 1
Hole 5 3 77yd/71m 15
Hole 6 5 395yd/362m 9
Hole 7 3 129yd/118m 5
Hole 8 4 179yd/164m 17
Hole 9 4 318yd/291m 3
Hole 10 4 333yd/305m 6
Hole 11 3 184yd/169m 8
Hole 12 4 336yd/308m 2
Hole 13 4 237yd/217m 14
Hole 14 4 272yd/249m 16
Hole 15 5 349yd/320m 10
Hole 16 3 109yd/100m 18
Hole 17 5 468yd/428m 12
Hole 18 4 341yd/312m 4
Yellow
72 4824yd/ 4417m 115 67.5
  Par Length S.I.
Hole 1 5 394yd/361m 11
Hole 2 4 261yd/239m 7
Hole 3 4 254yd/233m 13
Hole 4 4 339yd/310m 1
Hole 5 3 71yd/65m 15
Hole 6 5 368yd/337m 9
Hole 7 3 119yd/109m 5
Hole 8 4 165yd/151m 17
Hole 9 4 278yd/255m 3
Hole 10 4 305yd/279m 6
Hole 11 3 153yd/140m 8
Hole 12 4 354yd/324m 2
Hole 13 4 259yd/237m 14
Hole 14 4 246yd/225m 16
Hole 15 5 376yd/344m 10
Hole 16 3 129yd/118m 18
Hole 17 5 441yd/404m 12
Hole 18 4 312yd/286m 4
Yellow
72 4824yd/ 4417m 107 63.3
  Par Length S.I.
Hole 1 5 394yd/361m 11
Hole 2 4 261yd/239m 7
Hole 3 4 254yd/233m 13
Hole 4 4 339yd/310m 1
Hole 5 3 71yd/65m 15
Hole 6 5 368yd/337m 9
Hole 7 3 119yd/109m 5
Hole 8 4 165yd/151m 17
Hole 9 4 278yd/255m 3
Hole 10 4 305yd/279m 6
Hole 11 3 153yd/140m 8
Hole 12 4 354yd/324m 2
Hole 13 4 259yd/237m 14
Hole 14 4 246yd/225m 16
Hole 15 5 376yd/344m 10
Hole 16 3 129yd/118m 18
Hole 17 5 441yd/404m 12
Hole 18 4 312yd/286m 4
Blue White
72 4824yd/ 4417m 122 69.2
  Par Length S.I.
Hole 1 5 394yd/361m 11
Hole 2 4 261yd/239m 7
Hole 3 4 254yd/233m 13
Hole 4 4 339yd/310m 1
Hole 5 3 71yd/65m 15
Hole 6 5 368yd/337m 9
Hole 7 3 119yd/109m 5
Hole 8 4 165yd/151m 17
Hole 9 4 278yd/255m 3
Hole 10 4 305yd/279m 6
Hole 11 3 153yd/140m 8
Hole 12 4 354yd/324m 2
Hole 13 4 259yd/237m 14
Hole 14 4 246yd/225m 16
Hole 15 5 376yd/344m 10
Hole 16 3 129yd/118m 18
Hole 17 5 441yd/404m 12
Hole 18 4 312yd/286m 4
Black/blue
72 4824yd/ 4417m 126 72
  Par Length S.I.
Hole 1 5 394yd/361m 11
Hole 2 4 261yd/239m 7
Hole 3 4 254yd/233m 13
Hole 4 4 339yd/310m 1
Hole 5 3 71yd/65m 15
Hole 6 5 368yd/337m 9
Hole 7 3 119yd/109m 5
Hole 8 4 165yd/151m 17
Hole 9 4 278yd/255m 3
Hole 10 4 305yd/279m 6
Hole 11 3 153yd/140m 8
Hole 12 4 354yd/324m 2
Hole 13 4 259yd/237m 14
Hole 14 4 246yd/225m 16
Hole 15 5 376yd/344m 10
Hole 16 3 129yd/118m 18
Hole 17 5 441yd/404m 12
Hole 18 4 312yd/286m 4
Black/blue
72 4824yd/ 4417m 135 78.1
  Par Length S.I.
Hole 1 5 394yd/361m 11
Hole 2 4 261yd/239m 7
Hole 3 4 254yd/233m 13
Hole 4 4 339yd/310m 1
Hole 5 3 71yd/65m 15
Hole 6 5 368yd/337m 9
Hole 7 3 119yd/109m 5
Hole 8 4 165yd/151m 17
Hole 9 4 278yd/255m 3
Hole 10 4 305yd/279m 6
Hole 11 3 153yd/140m 8
Hole 12 4 354yd/324m 2
Hole 13 4 259yd/237m 14
Hole 14 4 246yd/225m 16
Hole 15 5 376yd/344m 10
Hole 16 3 129yd/118m 18
Hole 17 5 441yd/404m 12
Hole 18 4 312yd/286m 4

Recent Rounds

jay K played a 18 holes, 75 stroke round here a day ago
Jeffrey H played a 18 holes, 83 stroke round here 3 days ago
Jeremy L played a 18 holes, 89 stroke round here 3 days ago
Jeff L played a 18 holes, 85 stroke round here 3 days ago
Matt C played a 18 holes, 83 stroke round here 4 days ago
DANIEL m played a 18 holes, 108 stroke round here 4 days ago
Kyle P played a 18 holes, 117 stroke round here 4 days ago
Andy M played a 18 holes, 102 stroke round here 4 days ago
Mike J played a 18 holes, 96 stroke round here a year ago
Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
Water W 0
Arek G 0