Encanterra Country Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Gold/good Life
72 7050yd/ 6454m 106 63.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Gold
72 7050yd/ 6454m 109 65.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
White Gold
72 7050yd/ 6454m 115 66.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Gold/good Life
72 7050yd/ 6454m 115 67.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 15
Hole 2 4 444yd/406m 9
Hole 3 5 576yd/527m 1
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 4 486yd/445m 5
Hole 7 4 335yd/307m 11
Hole 8 5 512yd/469m 7
Hole 9 3 235yd/215m 13
Hole 10 4 403yd/369m 12
Hole 11 3 182yd/167m 14
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 2
Hole 14 3 197yd/181m 16
Hole 15 4 492yd/450m 6
Hole 16 4 446yd/408m 4
Hole 17 4 390yd/357m 8
Hole 18 5 516yd/472m 10
Gold
72 7050yd/ 6454m 119 69.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 15
Hole 2 4 444yd/406m 9
Hole 3 5 576yd/527m 1
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 4 486yd/445m 5
Hole 7 4 335yd/307m 11
Hole 8 5 512yd/469m 7
Hole 9 3 235yd/215m 13
Hole 10 4 403yd/369m 12
Hole 11 3 182yd/167m 14
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 2
Hole 14 3 197yd/181m 16
Hole 15 4 492yd/450m 6
Hole 16 4 446yd/408m 4
Hole 17 4 390yd/357m 8
Hole 18 5 516yd/472m 10
Green/white
72 7050yd/ 6454m 123 69.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Burgundy
72 7050yd/ 6454m 130 73.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Black Burgundy
72 7050yd/ 6454m 133 73.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Green/white
72 7050yd/ 6454m 131 74.7
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 15
Hole 2 4 444yd/406m 9
Hole 3 5 576yd/527m 1
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 3
Hole 6 4 486yd/445m 5
Hole 7 4 335yd/307m 11
Hole 8 5 512yd/469m 7
Hole 9 3 235yd/215m 13
Hole 10 4 403yd/369m 12
Hole 11 3 182yd/167m 14
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 2
Hole 14 3 197yd/181m 16
Hole 15 4 492yd/450m 6
Hole 16 4 446yd/408m 4
Hole 17 4 390yd/357m 8
Hole 18 5 516yd/472m 10
Black
72 7050yd/ 6454m 133 74.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 369yd/338m 11
Hole 2 4 444yd/406m 5
Hole 3 5 576yd/527m 7
Hole 4 3 154yd/141m 17
Hole 5 4 449yd/411m 1
Hole 6 4 486yd/445m 3
Hole 7 4 335yd/307m 15
Hole 8 5 512yd/469m 13
Hole 9 3 235yd/215m 9
Hole 10 4 403yd/369m 8
Hole 11 3 182yd/167m 10
Hole 12 4 318yd/291m 18
Hole 13 5 546yd/500m 6
Hole 14 3 197yd/181m 14
Hole 15 4 492yd/450m 4
Hole 16 4 446yd/408m 2
Hole 17 4 390yd/357m 12
Hole 18 5 516yd/472m 16
Green
72 6635yd/ 6073m 125 70.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/321m 11
Hole 2 4 430yd/394m 5
Hole 3 5 556yd/509m 7
Hole 4 3 147yd/135m 17
Hole 5 4 425yd/389m 3
Hole 6 4 457yd/418m 1
Hole 7 4 310yd/284m 15
Hole 8 5 488yd/447m 13
Hole 9 3 215yd/197m 9
Hole 10 4 379yd/347m 8
Hole 11 3 167yd/153m 10
Hole 12 4 293yd/268m 18
Hole 13 5 527yd/482m 6
Hole 14 3 166yd/152m 14
Hole 15 4 459yd/420m 4
Hole 16 4 421yd/385m 2
Hole 17 4 364yd/333m 12
Hole 18 5 480yd/439m 16
Green
72 6635yd/ 6073m 133 76
  Par Length S.I.
Hole 1 4 351yd/321m 15
Hole 2 4 430yd/394m 9
Hole 3 5 556yd/509m 1
Hole 4 3 147yd/135m 17
Hole 5 4 425yd/389m 3
Hole 6 4 457yd/418m 5
Hole 7 4 310yd/284m 11
Hole 8 5 488yd/447m 7
Hole 9 3 215yd/197m 13
Hole 10 4 379yd/347m 12
Hole 11 3 167yd/153m 14
Hole 12 4 293yd/268m 18
Hole 13 5 527yd/482m 2
Hole 14 3 166yd/152m 16
Hole 15 4 459yd/420m 6
Hole 16 4 421yd/385m 4
Hole 17 4 364yd/333m 8
Hole 18 5 480yd/439m 10
White
72 5973yd/ 5472m 119 68.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 300yd/275m 11
Hole 2 4 390yd/357m 5
Hole 3 5 497yd/455m 7
Hole 4 3 134yd/123m 17
Hole 5 4 384yd/352m 3
Hole 6 4 417yd/382m 1
Hole 7 4 278yd/255m 15
Hole 8 5 453yd/415m 13
Hole 9 3 192yd/176m 9
Hole 10 4 357yd/327m 8
Hole 11 3 148yd/136m 10
Hole 12 4 252yd/231m 18
Hole 13 5 477yd/437m 6
Hole 14 3 139yd/128m 14
Hole 15 4 416yd/381m 4
Hole 16 4 376yd/344m 2
Hole 17 4 329yd/301m 12
Hole 18 5 434yd/397m 16
White
72 5973yd/ 5472m 125 72.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 300yd/275m 15
Hole 2 4 390yd/357m 9
Hole 3 5 497yd/455m 1
Hole 4 3 134yd/123m 17
Hole 5 4 384yd/352m 3
Hole 6 4 417yd/382m 5
Hole 7 4 278yd/255m 11
Hole 8 5 453yd/415m 7
Hole 9 3 192yd/176m 13
Hole 10 4 357yd/327m 12
Hole 11 3 148yd/136m 14
Hole 12 4 252yd/231m 18
Hole 13 5 477yd/437m 2
Hole 14 3 139yd/128m 16
Hole 15 4 416yd/381m 6
Hole 16 4 376yd/344m 4
Hole 17 4 329yd/301m 8
Hole 18 5 434yd/397m 10
Good Life
72 5183yd/ 4749m 100 61.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 258yd/236m 11
Hole 2 4 347yd/318m 5
Hole 3 5 453yd/415m 7
Hole 4 3 110yd/101m 17
Hole 5 4 332yd/304m 3
Hole 6 4 351yd/321m 1
Hole 7 4 240yd/220m 15
Hole 8 5 406yd/372m 13
Hole 9 3 149yd/137m 9
Hole 10 4 318yd/291m 8
Hole 11 3 123yd/113m 10
Hole 12 4 228yd/209m 18
Hole 13 5 418yd/383m 6
Hole 14 3 114yd/105m 14
Hole 15 4 360yd/330m 4
Hole 16 4 307yd/281m 2
Hole 17 4 278yd/255m 12
Hole 18 5 391yd/358m 16
Good Life
72 5183yd/ 4749m 106 62.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 258yd/236m 15
Hole 2 4 347yd/318m 9
Hole 3 5 453yd/415m 1
Hole 4 3 110yd/101m 17
Hole 5 4 332yd/304m 3
Hole 6 4 351yd/321m 5
Hole 7 4 240yd/220m 11
Hole 8 5 406yd/372m 7
Hole 9 3 149yd/137m 13
Hole 10 4 318yd/291m 12
Hole 11 3 123yd/113m 14
Hole 12 4 228yd/209m 18
Hole 13 5 418yd/383m 2
Hole 14 3 114yd/105m 16
Hole 15 4 360yd/330m 6
Hole 16 4 307yd/281m 4
Hole 17 4 278yd/255m 8
Hole 18 5 391yd/358m 10

Recent Rounds

Denis G played a 18 holes, 123 stroke round here 4 days ago
chris f played a 18 holes, 67 stroke round here 6 days ago
Ron B played a 18 holes, 85 stroke round here 9 days ago
cecil s played a 18 holes, 80 stroke round here 9 days ago
Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
James v d S 0
Mark L 0
Lawrence P 0