Pinetop Country Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Black
71 6578yd/ 6005m 124 69.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 573yd/523m 9
Hole 2 3 614yd/561m 15
Hole 3 5 480yd/438m 11
Hole 4 4 439yd/401m 1
Hole 5 3 176yd/160m 17
Hole 6 4 388yd/354m 3
Hole 7 4 312yd/285m 13
Hole 8 5 462yd/422m 5
Hole 9 4 335yd/306m 7
Hole 10 4 285yd/260m 10
Hole 11 3 101yd/92m 18
Hole 12 5 489yd/447m 8
Hole 13 4 349yd/319m 6
Hole 14 4 334yd/305m 14
Hole 15 3 164yd/149m 16
Hole 16 4 298yd/272m 12
Hole 17 4 375yd/342m 4
Hole 18 4 404yd/369m 2
Silver
71 6256yd/ 5730m 108 64.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 470yd/430m 9
Hole 2 3 176yd/161m 15
Hole 3 5 486yd/445m 11
Hole 4 4 449yd/411m 1
Hole 5 3 191yd/175m 17
Hole 6 4 402yd/368m 3
Hole 7 4 324yd/297m 13
Hole 8 5 479yd/438m 5
Hole 9 4 345yd/316m 7
Hole 10 4 301yd/276m 10
Hole 11 3 127yd/117m 18
Hole 12 5 519yd/475m 8
Hole 13 4 360yd/330m 6
Hole 14 4 342yd/313m 14
Hole 15 3 172yd/158m 16
Hole 16 4 310yd/284m 12
Hole 17 4 384yd/352m 4
Hole 18 4 419yd/384m 2
Silver
71 6256yd/ 5730m 122 69.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 470yd/430m 5
Hole 2 3 176yd/161m 17
Hole 3 5 486yd/445m 11
Hole 4 4 449yd/411m 1
Hole 5 3 191yd/175m 15
Hole 6 4 402yd/368m 9
Hole 7 4 324yd/297m 13
Hole 8 5 479yd/438m 3
Hole 9 4 345yd/316m 7
Hole 10 4 301yd/276m 12
Hole 11 3 127yd/117m 18
Hole 12 5 519yd/475m 2
Hole 13 4 360yd/330m 8
Hole 14 4 342yd/313m 14
Hole 15 3 172yd/158m 16
Hole 16 4 310yd/284m 10
Hole 17 4 384yd/352m 6
Hole 18 4 419yd/384m 4
Gold
71 6256yd/ 5730m 108 64.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 470yd/430m 9
Hole 2 3 176yd/161m 15
Hole 3 5 486yd/445m 11
Hole 4 4 449yd/411m 1
Hole 5 3 191yd/175m 17
Hole 6 4 402yd/368m 3
Hole 7 4 324yd/297m 13
Hole 8 5 479yd/438m 5
Hole 9 4 345yd/316m 7
Hole 10 4 301yd/276m 10
Hole 11 3 127yd/117m 18
Hole 12 5 519yd/475m 8
Hole 13 4 360yd/330m 6
Hole 14 4 342yd/313m 14
Hole 15 3 172yd/158m 16
Hole 16 4 310yd/284m 12
Hole 17 4 384yd/352m 4
Hole 18 4 419yd/384m 2
Gold Green
72 6133yd/ 5616m 115 65.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 456yd/417m 5
Hole 2 3 587yd/537m 17
Hole 3 5 472yd/432m 11
Hole 4 4 427yd/391m 1
Hole 5 3 167yd/153m 15
Hole 6 4 377yd/345m 9
Hole 7 4 278yd/255m 13
Hole 8 5 442yd/405m 3
Hole 9 4 312yd/286m 7
Hole 10 4 272yd/249m 12
Hole 11 3 91yd/84m 18
Hole 12 5 425yd/389m 2
Hole 13 4 343yd/314m 8
Hole 14 4 328yd/300m 14
Hole 15 3 150yd/138m 16
Hole 16 4 274yd/251m 10
Hole 17 4 346yd/317m 6
Hole 18 5 386yd/353m 4
Gold
72 6133yd/ 5616m 122 68.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 456yd/417m 5
Hole 2 3 587yd/537m 17
Hole 3 5 472yd/432m 11
Hole 4 4 427yd/391m 1
Hole 5 3 167yd/153m 15
Hole 6 4 377yd/345m 9
Hole 7 4 278yd/255m 13
Hole 8 5 442yd/405m 3
Hole 9 4 312yd/286m 7
Hole 10 4 272yd/249m 12
Hole 11 3 91yd/84m 18
Hole 12 5 425yd/389m 2
Hole 13 4 343yd/314m 8
Hole 14 4 328yd/300m 14
Hole 15 3 150yd/138m 16
Hole 16 4 274yd/251m 10
Hole 17 4 346yd/317m 6
Hole 18 5 386yd/353m 4
Black
71 m 137 75.3
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 5
Hole 2 3 0yd/0m 17
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 15
Hole 6 4 0yd/0m 9
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 3
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 12
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 2
Hole 13 4 0yd/0m 8
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 10
Hole 17 4 0yd/0m 6
Hole 18 4 0yd/0m 4
Green
71 m 101 60.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 9
Hole 2 3 0yd/0m 15
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 17
Hole 6 4 0yd/0m 3
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 5
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 10
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 8
Hole 13 4 0yd/0m 6
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 12
Hole 17 4 0yd/0m 4
Hole 18 4 0yd/0m 2
Green
71 m 110 62.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 5
Hole 2 3 0yd/0m 17
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 15
Hole 6 4 0yd/0m 9
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 3
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 12
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 2
Hole 13 4 0yd/0m 8
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 10
Hole 17 4 0yd/0m 6
Hole 18 4 0yd/0m 4
Bronze Silver
71 m 111 65.4
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 9
Hole 2 3 0yd/0m 15
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 17
Hole 6 4 0yd/0m 3
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 5
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 10
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 8
Hole 13 4 0yd/0m 6
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 12
Hole 17 4 0yd/0m 4
Hole 18 4 0yd/0m 2
Bronze
71 m 115 66.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 9
Hole 2 3 0yd/0m 15
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 17
Hole 6 4 0yd/0m 3
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 5
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 10
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 8
Hole 13 4 0yd/0m 6
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 12
Hole 17 4 0yd/0m 4
Hole 18 4 0yd/0m 2
Black Bronze
71 m 118 67.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 9
Hole 2 3 0yd/0m 15
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 17
Hole 6 4 0yd/0m 3
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 5
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 10
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 8
Hole 13 4 0yd/0m 6
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 12
Hole 17 4 0yd/0m 4
Hole 18 4 0yd/0m 2
Bronze
71 m 131 72.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 0yd/0m 5
Hole 2 3 0yd/0m 17
Hole 3 5 0yd/0m 11
Hole 4 4 0yd/0m 1
Hole 5 3 0yd/0m 15
Hole 6 4 0yd/0m 9
Hole 7 4 0yd/0m 13
Hole 8 5 0yd/0m 3
Hole 9 4 0yd/0m 7
Hole 10 4 0yd/0m 12
Hole 11 3 0yd/0m 18
Hole 12 5 0yd/0m 2
Hole 13 4 0yd/0m 8
Hole 14 4 0yd/0m 14
Hole 15 3 0yd/0m 16
Hole 16 4 0yd/0m 10
Hole 17 4 0yd/0m 6
Hole 18 4 0yd/0m 4

Recent Rounds

Rebecca D played a 18 holes, 99 stroke round here 4 days ago
Sheryl H played a 18 holes, 94 stroke round here 15 days ago
Sheryl H played a 18 holes, 91 stroke round here 16 days ago
Sheryl H played a 18 holes, 97 stroke round here 18 days ago
todd played a 18 holes, 69 stroke round here 24 days ago
todd played a 18 holes, 69 stroke round here 25 days ago
Sheryl H played a 18 holes, 91 stroke round here a month ago
Rebecca D played a 18 holes, 97 stroke round here a month ago
Jerry G played a 18 holes, 101 stroke round here a month ago
Michael C played a 18 holes, 106 stroke round here 2 months ago
Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here
Golfer Score
Gene C 0
Rebecca D 0