Ansty Academy Par 3

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Women
54 1278yd/ 1161m 113 54
  Par Length S.I.
Hole 1 3 71yd/64m
Hole 2 3 53yd/48m
Hole 3 3 67yd/61m
Hole 4 3 80yd/73m
Hole 5 3 100yd/91m
Hole 6 3 43yd/39m
Hole 7 3 66yd/60m
Hole 8 3 82yd/74m
Hole 9 3 80yd/73m
Hole 10 3 50yd/45m
Hole 11 3 57yd/52m
Hole 12 3 68yd/62m
Hole 13 3 90yd/82m
Hole 14 3 95yd/86m
Hole 15 3 50yd/45m
Hole 16 3 69yd/63m
Hole 17 3 80yd/73m
Hole 18 3 77yd/70m
Pro
54 1249yd/ 1135m 113 54
  Par Length S.I.
Hole 1 3 44yd/40m
Hole 2 3 56yd/51m
Hole 3 3 69yd/63m
Hole 4 3 89yd/81m
Hole 5 3 94yd/85m
Hole 6 3 43yd/39m
Hole 7 3 66yd/60m
Hole 8 3 77yd/70m
Hole 9 3 75yd/68m
Hole 10 3 50yd/45m
Hole 11 3 57yd/52m
Hole 12 3 68yd/62m
Hole 13 3 90yd/82m
Hole 14 3 95yd/86m
Hole 15 3 50yd/45m
Hole 16 3 69yd/63m
Hole 17 3 80yd/73m
Hole 18 3 77yd/70m
Champion
54 1249yd/ 1135m 113 54
  Par Length S.I.
Hole 1 3 44yd/40m
Hole 2 3 56yd/51m
Hole 3 3 69yd/63m
Hole 4 3 89yd/81m
Hole 5 3 94yd/85m
Hole 6 3 43yd/39m
Hole 7 3 66yd/60m
Hole 8 3 77yd/70m
Hole 9 3 75yd/68m
Hole 10 3 50yd/45m
Hole 11 3 57yd/52m
Hole 12 3 68yd/62m
Hole 13 3 90yd/82m
Hole 14 3 95yd/86m
Hole 15 3 50yd/45m
Hole 16 3 69yd/63m
Hole 17 3 80yd/73m
Hole 18 3 77yd/70m
Men
54 1249yd/ 1135m 113 54
  Par Length S.I.
Hole 1 3 44yd/40m
Hole 2 3 56yd/51m
Hole 3 3 69yd/63m
Hole 4 3 89yd/81m
Hole 5 3 94yd/85m
Hole 6 3 43yd/39m
Hole 7 3 66yd/60m
Hole 8 3 77yd/70m
Hole 9 3 75yd/68m
Hole 10 3 50yd/45m
Hole 11 3 57yd/52m
Hole 12 3 68yd/62m
Hole 13 3 90yd/82m
Hole 14 3 95yd/86m
Hole 15 3 50yd/45m
Hole 16 3 69yd/63m
Hole 17 3 80yd/73m
Hole 18 3 77yd/70m

Recent Rounds

Photos
  • NO PHOTOS
Best Rounds Played here
Golfer Score
Paul H 0