Rondebosch Golf Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Yellow
72 6470yd/ 5923m 141 78.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8
Red
72 6470yd/ 5923m 126 73.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8
White
72 6470yd/ 5923m 134 76.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8
Yellow
72 6470yd/ 5923m 138 72.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8
White
72 6470yd/ 5923m 128 70.1
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8
Red
72 6470yd/ 5923m 124 67.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 324yd/297m 9
Hole 2 3 194yd/178m 13
Hole 3 5 550yd/503m 5
Hole 4 4 434yd/397m 3
Hole 5 4 386yd/353m 11
Hole 6 3 152yd/139m 17
Hole 7 4 424yd/388m 7
Hole 8 4 306yd/280m 15
Hole 9 5 442yd/405m 1
Hole 10 4 320yd/293m 10
Hole 11 4 425yd/389m 2
Hole 12 3 162yd/149m 18
Hole 13 5 494yd/452m 12
Hole 14 4 369yd/338m 14
Hole 15 4 381yd/349m 4
Hole 16 3 206yd/189m 16
Hole 17 5 492yd/450m 6
Hole 18 4 409yd/374m 8

Recent Rounds

Best Rounds Played here