Bukit Unggul Country Club

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Champion
71 5679yd/ 5200m 125 70.8
  Par Length S.I.
Hole 1 4 335yd/307m 17
Hole 2 3 167yd/153m 15
Hole 3 5 444yd/406m 5
Hole 4 4 359yd/329m 9
Hole 5 4 251yd/230m 11
Hole 6 4 323yd/296m 7
Hole 7 3 144yd/132m 13
Hole 8 4 340yd/311m 1
Hole 9 4 387yd/354m 3
Hole 10 5 459yd/420m 10
Hole 11 4 402yd/368m 2
Hole 12 4 357yd/327m 14
Hole 13 4 309yd/283m 6
Hole 14 3 78yd/72m 18
Hole 15 5 473yd/433m 8
Hole 16 4 330yd/302m 12
Hole 17 3 155yd/142m 16
Hole 18 4 366yd/335m 4
Men
71 5679yd/ 5200m 113 71
  Par Length S.I.
Hole 1 4 335yd/307m 17
Hole 2 3 167yd/153m 15
Hole 3 5 444yd/406m 5
Hole 4 4 359yd/329m 9
Hole 5 4 251yd/230m 11
Hole 6 4 323yd/296m 7
Hole 7 3 144yd/132m 13
Hole 8 4 340yd/311m 1
Hole 9 4 387yd/354m 3
Hole 10 5 459yd/420m 10
Hole 11 4 402yd/368m 2
Hole 12 4 357yd/327m 14
Hole 13 4 309yd/283m 6
Hole 14 3 78yd/72m 18
Hole 15 5 473yd/433m 8
Hole 16 4 330yd/302m 12
Hole 17 3 155yd/142m 16
Hole 18 4 366yd/335m 4
Women
71 5679yd/ 5200m 113 71
  Par Length S.I.
Hole 1 4 335yd/307m 17
Hole 2 3 167yd/153m 15
Hole 3 5 444yd/406m 5
Hole 4 4 359yd/329m 9
Hole 5 4 251yd/230m 11
Hole 6 4 323yd/296m 7
Hole 7 3 144yd/132m 13
Hole 8 4 340yd/311m 1
Hole 9 4 387yd/354m 3
Hole 10 5 459yd/420m 10
Hole 11 4 402yd/368m 2
Hole 12 4 357yd/327m 14
Hole 13 4 309yd/283m 6
Hole 14 3 78yd/72m 18
Hole 15 5 473yd/433m 8
Hole 16 4 330yd/302m 12
Hole 17 3 155yd/142m 16
Hole 18 4 366yd/335m 4

Recent Rounds

Best Rounds Played here