Club Nautico Hacoaj

18 Holes — Scorecard

  Par Length Slope Rating
Azul
73 6447yd/ 5905m 135 72.2
  Par Length S.I.
Hole 1 4 406yd/372m 5
Hole 2 4 415yd/380m 7
Hole 3 5 530yd/485m 3
Hole 4 4 329yd/301m 15
Hole 5 3 148yd/136m 17
Hole 6 4 346yd/317m 13
Hole 7 4 324yd/297m 11
Hole 8 5 513yd/470m 1
Hole 9 3 150yd/138m 9
Hole 10 4 253yd/232m 12
Hole 11 4 342yd/313m 14
Hole 12 5 557yd/510m 4
Hole 13 3 188yd/172m 16
Hole 14 5 515yd/471m 2
Hole 15 4 426yd/390m 8
Hole 16 4 358yd/328m 6
Hole 17 3 170yd/156m 18
Hole 18 5 477yd/437m 10
Blanco
73 6240yd/ 5715m 131 70.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 394yd/361m 5
Hole 2 4 400yd/366m 7
Hole 3 5 518yd/474m 3
Hole 4 4 314yd/288m 15
Hole 5 3 141yd/129m 17
Hole 6 4 336yd/308m 13
Hole 7 4 316yd/289m 11
Hole 8 5 501yd/459m 1
Hole 9 3 143yd/131m 9
Hole 10 4 230yd/211m 12
Hole 11 4 332yd/304m 14
Hole 12 5 546yd/500m 4
Hole 13 3 177yd/162m 16
Hole 14 5 504yd/461m 2
Hole 15 4 416yd/381m 8
Hole 16 4 348yd/319m 6
Hole 17 3 161yd/148m 18
Hole 18 5 463yd/424m 10
Amarillo Caballeros
73 6004yd/ 5496m 124 69
  Par Length S.I.
Hole 1 4 372yd/341m 5
Hole 2 4 393yd/360m 7
Hole 3 5 506yd/463m 3
Hole 4 4 308yd/282m 15
Hole 5 3 131yd/120m 17
Hole 6 4 320yd/293m 13
Hole 7 4 304yd/278m 11
Hole 8 5 479yd/438m 1
Hole 9 3 136yd/125m 9
Hole 10 4 211yd/193m 12
Hole 11 4 320yd/293m 14
Hole 12 5 539yd/493m 4
Hole 13 3 165yd/151m 16
Hole 14 5 487yd/446m 2
Hole 15 4 401yd/367m 8
Hole 16 4 335yd/307m 6
Hole 17 3 152yd/139m 18
Hole 18 5 445yd/407m 10
Amarillo Damas
73 6004yd/ 5496m 130 75
  Par Length S.I.
Hole 1 4 372yd/341m 5
Hole 2 4 393yd/360m 7
Hole 3 5 506yd/463m 3
Hole 4 4 308yd/282m 15
Hole 5 3 131yd/120m 17
Hole 6 4 320yd/293m 13
Hole 7 4 305yd/279m 11
Hole 8 5 479yd/438m 1
Hole 9 3 136yd/125m 9
Hole 10 4 211yd/193m 12
Hole 11 4 320yd/293m 14
Hole 12 5 538yd/492m 4
Hole 13 3 165yd/151m 16
Hole 14 5 487yd/446m 2
Hole 15 4 401yd/367m 8
Hole 16 4 335yd/307m 6
Hole 17 3 152yd/139m 18
Hole 18 5 445yd/407m 10
Rojo Caballeros
74 5725yd/ 5244m 121 67.9
  Par Length S.I.
Hole 1 4 361yd/331m 5
Hole 2 4 380yd/348m 7
Hole 3 5 495yd/453m 3
Hole 4 4 299yd/274m 15
Hole 5 3 122yd/112m 17
Hole 6 4 306yd/280m 13
Hole 7 4 291yd/267m 11
Hole 8 5 454yd/416m 1
Hole 9 3 122yd/112m 9
Hole 10 4 192yd/176m 16
Hole 11 4 313yd/287m 12
Hole 12 5 523yd/479m 2
Hole 13 3 152yd/139m 14
Hole 14 5 474yd/434m 4
Hole 15 5 363yd/332m 10
Hole 16 4 325yd/298m 8
Hole 17 3 143yd/131m 18
Hole 18 5 410yd/375m 6
Rojo Damas
74 5722yd/ 5242m 126 73.6
  Par Length S.I.
Hole 1 4 361yd/331m 5
Hole 2 4 380yd/348m 7
Hole 3 5 495yd/453m 3
Hole 4 4 299yd/274m 15
Hole 5 3 122yd/112m 17
Hole 6 4 306yd/280m 13
Hole 7 4 291yd/267m 11
Hole 8 5 454yd/416m 1
Hole 9 3 122yd/112m 9
Hole 10 4 192yd/176m 16
Hole 11 4 312yd/286m 12
Hole 12 5 523yd/479m 2
Hole 13 3 153yd/140m 14
Hole 14 5 474yd/434m 4
Hole 15 5 361yd/331m 10
Hole 16 4 325yd/298m 8
Hole 17 3 143yd/131m 18
Hole 18 5 409yd/374m 6

Recent Rounds

Photos
Best Rounds Played here
Golfer Score
matias k 0
sry 0