Country Club Banco Provincia
9 Holes — Scorecard
Par | Length | Slope | Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1571yd/ 1441m | 128 | 73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1571yd/ 1441m | 129 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1571yd/ 1441m | 127 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Slope | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rojo Tee (W) | 270 | 136 | 158 | 167 | 207 | 208 | 136 | 193 | 96 | 1571 | 128 | 73.6 |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
S.I. | ||||||||||||
Azul Tee | 270 | 136 | 158 | 167 | 207 | 208 | 136 | 193 | 96 | 1571 | 129 | 74 |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
S.I. | ||||||||||||
Blanco Tee | 270 | 136 | 158 | 167 | 207 | 208 | 136 | 193 | 96 | 1571 | 127 | 72.2 |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||
S.I. |